vande bharat ticket booking online:वंदे भारत एक्सप्रेस भारतीय रेलवे की एक महत्वाकांक्षी ट्रेन परियोजना है| इस ट्रेन की कल्पना भारत के हाई स्पीड रेल नेटवर्क की और कदम के रूप में की गई थी| अब इसके बाद भारत के कई राज्यों में वंदे भारत एक्सप्रेस की ट्रेनों की सेवा शुरू कर दी गई है|ताकि यात्री कम समय में कहीं भी आ जा सके|वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से आने जाने समय की बचत होती है|तो आईए जानते हैं आप किस प्रकार Vande Bharat Express Ticket Booking कर सकते हैं आपको वंदे भारत एक्सप्रेस रूट लिस्ट टिकट प्राइस बारे में भी संपूर्ण जानकारी दी जाएगी|
वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की विशाल और रेलवे प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने वाले भारतीय प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप मैं वंदे भारत एक्सप्रेस यात्रियों को सुरक्षित और राम दायक यात्रा प्रदान करने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है| वंदे भारत एक्सप्रेस एसी यात्राएं करती हैं जो विभिन्न यात्रा आवश्यकता को पूरा करती है|
Vande Bharat Express Ticket Booking
चाहे आप किसी व्यवसाय की यात्रा पर जा रहे हो घर लौट रहे हो या भारत के जीवित संस्कृति और मनोहर दृश्य की खोज कर रही हो| तो आपके लिए वंदे भारत एक्सप्रेस अच्छी ट्रेन सुविधा देती है|यात्रा की श्रेणियों के संदर्भ में, वंदे भारत एक्सप्रेस आमतौर पर विभिन्न आवश्यकताओं और बजटों को पूरा करने के लिए कई विकल्प प्रदान करती है।
प्रत्येक श्रेणी को आराम, स्थान और सामर्थ्य का मिश्रण प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि यात्री अपनी यात्रा आवश्यकताओं के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुन सकें।वंदे भारत ट्रेन अपनी समय की पाबंदी के लिए जानी जाती है और शायद ही कभी देरी से चलती है वंदे भारत ट्रेन की अधिकतम गति 130 किमी प्रति घंटा है जबकि इसकी अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है की औसत गति 80 से 100 किमी प्रति घंटा है
Vande Bharat Express Route list
31 अगस्त 2024 तक, 61 वंदे भारत ट्रेनें परिचालन में हैं, जिनमें अठारह 16-डिब्बे वाली ट्रेनें और छत्तीस 8-डिब्बे वाली ट्रेनें शामिल हैं, पूरी सूची यहां देखें:
क्र.सं. | सेवा | क्षेत्र | कारें | दूरी | यात्रा के समय | रफ़्तार | उद्घाटन रन | |
अधिकतम | औसत | |||||||
1 | नई दिल्ली-वाराणसी | एन.आर. | 16 | 757 किमी (470 मील) | 8 घंटे 00 मिनट | 130 किमी/घंटा (81 मील प्रति घंटा) | 95 किमी/घंटा (59 मील प्रति घंटा) | 15 फरवरी 2019 |
2 | नई दिल्ली-एसएमवीडी कटरा | एन.आर. | 16 | 655 किमी (407 मील) | 8 घंटे 05 मिनट | 130 किमी/घंटा (81 मील प्रति घंटा) | 81 किमी/घंटा (50 मील प्रति घंटा) | 3 अक्टूबर 2019 |
3 | मुंबई सेंट्रल-गांधीनगर कैपिटल | डब्ल्यूआर | 16 | 520 किमी (320 मील) | 6 घंटे 25 मिनट | 130 किमी/घंटा (81 मील प्रति घंटा) | 81 किमी/घंटा (50 मील प्रति घंटा) | 30 सितंबर 2022 |
4 | नई दिल्ली-अंब अंदौरा | एन.आर. | 16 | 437 किमी (272 मील) | 5 घंटे 15 मिनट | 130 किमी/घंटा (81 मील प्रति घंटा) | 83 किमी/घंटा (52 मील प्रति घंटा) | 13 अक्टूबर 2022 |
5 | चेन्नई सेंट्रल-मैसूरु | एसआर | 16 | 496 किमी (308 मील) | 6 घंटे 30 मिनट | 130 किमी/घंटा (81 मील प्रति घंटा) | 76 किमी/घंटा (47 मील प्रति घंटा) | 11 नवंबर 2022 |
6 | बिलासपुर-नागपुर | एसईसीआर | 8 | 412 किमी (256 मील) | 5 घंटे 30 मिनट | 130 किमी/घंटा (81 मील प्रति घंटा) | 75 किमी/घंटा (47 मील प्रति घंटा) | 11 दिसंबर 2022 |
7 | हावड़ा-न्यू जलपाईगुड़ी | एर | 16 | 561 किमी (349 मील) | 7 घंटे 30 मिनट | 130 किमी/घंटा (81 मील प्रति घंटा) | 75 किमी/घंटा (47 मील प्रति घंटा) | 30 दिसंबर 2022 |
8 | विशाखापत्तनम-सिकंदराबाद | ईसीओआर | 16 | 698 किमी (434 मील) | 8 घंटे 30 मिनट | 130 किमी/घंटा (81 मील प्रति घंटा) | 82 किमी/घंटा (51 मील प्रति घंटा) | 15 जनवरी 2023 |
9 | मुंबई सीएसएमटी-सोलापुर | करोड़ | 16 | 454 किमी (282 मील) | 6 घंटे 35 मिनट | 130 किमी/घंटा (81 मील प्रति घंटा) | 69 किमी/घंटा (43 मील प्रति घंटा) | 10 फरवरी 2023 |
10 | मुंबई सीएसएमटी-साईनगर शिरडी | करोड़ | 16 | 340 किमी (210 मील) | 5 घंटे 10 मिनट | 130 किमी/घंटा (81 मील प्रति घंटा) | 66 किमी/घंटा (41 मील प्रति घंटा) | |
11 | रानी कमलापति (हबीबगंज)-हज़रत निज़ामुद्दीन | डब्ल्यूसीआर | 16 | 700 किमी (430 मील) | 7घंटे 36मिनट | 160 किमी/घंटा (99 मील प्रति घंटा) | 92 किमी/घंटा (57 मील प्रति घंटा) | 1 अप्रैल 2023 |
12 | सिकंदराबाद-तिरुपति | एससीआर | 16 | 661 किमी (411 मील) | 8 घंटे 20 मिनट | 130 किमी/घंटा (81 मील प्रति घंटा) | 79 किमी/घंटा (49 मील प्रति घंटा) | 8 अप्रैल 2023 |
१३ | चेन्नई सेंट्रल-कोयंबटूर | एसआर | 8 | 497 किमी (309 मील) | 6 घंटे 00 मिनट | 130 किमी/घंटा (81 मील प्रति घंटा) | 83 किमी/घंटा (52 मील प्रति घंटा) | |
14 | अजमेर-चंडीगढ़ | एनडब्ल्यूआर | 16 | 700 किमी (430 मील) | 8 घंटे 25 मिनट | 130 किमी/घंटा (81 मील प्रति घंटा) | 83 किमी/घंटा (52 मील प्रति घंटा) | 12 अप्रैल 2023 |
15 | कासरगोड-तिरुवनंतपुरम | एसआर | 16 | 589 किमी (366 मील) | 8 घंटे 10 मिनट | 110 किमी/घंटा (68 मील प्रति घंटा) | 72 किमी/घंटा (45 मील प्रति घंटा) | 25 अप्रैल 2023 |
16 | हावड़ा-पुरी | एसईआर | 16 | 500 किमी (310 मील) | 6 घंटे 25 मिनट | 130 किमी/घंटा (81 मील प्रति घंटा) | 78 किमी/घंटा (48 मील प्रति घंटा) | 18 मई 2023 |
17 | देहरादून-आनंद विहार टर्मिनल | एन.आर. | 8 | 302 किमी (188 मील) | 4 घंटे 45 मिनट | 110 किमी/घंटा (68 मील प्रति घंटा) | 64 किमी/घंटा (40 मील प्रति घंटा) | 25 मई 2023 |
18 | न्यू जलपाईगुड़ी-गुवाहाटी | एनएफआर | 8 | 407 किमी (253 मील) | 5 घंटे 30 मिनट | 110 किमी/घंटा (68 मील प्रति घंटा) | 74 किमी/घंटा (46 मील प्रति घंटा) | 29 मई 2023 |
19 | मुंबई सीएसएमटी-मडगांव | करोड़ | 8 | 580 किमी (360 मील) | 7 घंटे 45 मिनट | 120 किमी/घंटा (75 मील प्रति घंटा) | 75 किमी/घंटा (47 मील प्रति घंटा) | 27 जून 2023 |
20 | पटना-रांची | ईसीआर | 8 | 379 किमी (235 मील) | 6 घंटे 00 मिनट | 130 किमी/घंटा (81 मील प्रति घंटा) | 63 किमी/घंटा (39 मील प्रति घंटा) | |
21 | केएसआर बेंगलुरु-धारवाड़ | दक्षिण पश्चिम रेलवे | 8 | 490 किमी (300 मील) | 6 घंटे 25 मिनट | 110 किमी/घंटा (68 मील प्रति घंटा) | 76 किमी/घंटा (47 मील प्रति घंटा) | |
22 | रानी कमलापति (हबीबगंज)-रीवा | डब्ल्यूसीआर | 8 | 568 किमी (353 मील) | 8 घंटे 00 मिनट | 110 किमी/घंटा (68 मील प्रति घंटा) | 71 किमी/घंटा (44 मील प्रति घंटा) | |
23 | इंदौर-नागपुर | डब्ल्यूआर | 8 | 635 किमी (395 मील) | 8 घंटे 20 मिनट | 110 किमी/घंटा (68 मील प्रति घंटा) | 76 किमी/घंटा (47 मील प्रति घंटा) | |
24 | जोधपुर-साबरमती (अहमदाबाद) | एनडब्ल्यूआर | 8 | 449 किमी (279 मील) | 6 घंटे 00 मिनट | 130 किमी/घंटा (81 मील प्रति घंटा) | 75 किमी/घंटा (47 मील प्रति घंटा) | 7 जुलाई 2023 |
25 | गोरखपुर-प्रयागराज | नेर | 8 | 500 किमी (310 मील) | 7 घंटे 30 मिनट | 110 किमी/घंटा (68 मील प्रति घंटा) | 67 किमी/घंटा (42 मील प्रति घंटा) | |
26 | उदयपुर-जयपुर | एनडब्ल्यूआर | 8 | 435 किमी (270 मील) | 6 घंटे 20 मिनट | 130 किमी/घंटा (81 मील प्रति घंटा) | 69 किमी/घंटा (43 मील प्रति घंटा) | 24 सितंबर 2023 |
27 | चेन्नई सेंट्रल-विजयवाड़ा | एसआर | 8 | 514 किमी (319 मील) | 6 घंटे 40 मिनट | 130 किमी/घंटा (81 मील प्रति घंटा) | 77 किमी/घंटा (48 मील प्रति घंटा) | |
28 | चेन्नई एग्मोर-तिरुनेलवेली | एसआर | 8 | 650 किमी (400 मील) | 7 घंटे 50 मिनट | 110 किमी/घंटा (68 मील प्रति घंटा) | 83 किमी/घंटा (52 मील प्रति घंटा) | |
29 | काचीगुडा-यशवंतपुर | एससीआर | 8 | 612 किमी (380 मील) | 8 घंटे 15 मिनट | 110 किमी/घंटा (68 मील प्रति घंटा) | 74 किमी/घंटा (46 मील प्रति घंटा) | |
30 | पटना-हावड़ा | ईसीआर | 8 | 532 किमी (331 मील) | 6 घंटे 35 मिनट | 130 किमी/घंटा (81 मील प्रति घंटा) | 81 किमी/घंटा (50 मील प्रति घंटा) | |
३१ | रांची-हावड़ा | एसईआर | 8 | 458 किमी (285 मील) | 7 घंटे 10 मिनट | 130 किमी/घंटा (81 मील प्रति घंटा) | 64 किमी/घंटा (40 मील प्रति घंटा) | |
32 | पुरी-राउरकेला | ईसीओआर | 8 | 504 किमी (313 मील) | 7 घंटे 45 मिनट | 130 किमी/घंटा (81 मील प्रति घंटा) | 65 किमी/घंटा (40 मील प्रति घंटा) | |
33 | मंगलुरु सेंट्रल-तिरुवनंतपुरम | एसआर | 8 | 621 किमी (386 मील) | 8 घंटे 40 मिनट | 110 किमी/घंटा (68 मील प्रति घंटा) | 72 किमी/घंटा (45 मील प्रति घंटा) | |
34 | अहमदाबाद-ओखा | डब्ल्यूआर | 8 | 499 किमी (310 मील) | 6 घंटे 30 मिनट | 110 किमी/घंटा (68 मील प्रति घंटा) | 77 किमी/घंटा (48 मील प्रति घंटा) | |
35 | वाराणसी-नई दिल्ली | एन.आर. | 16 | 757 किमी (470 मील) | 8 घंटे 05 मिनट | 130 किमी/घंटा (81 मील प्रति घंटा) | 94 किमी/घंटा (58 मील प्रति घंटा) | 18 दिसंबर 2023 |
36 | आनंद विहार टर्मिनल-अयोध्या छावनी | एन.आर. | 8 | 628 किमी (390 मील) | 8 घंटे 20 मिनट | 130 किमी/घंटा (81 मील प्रति घंटा) | 75 किमी/घंटा (47 मील प्रति घंटा) | 30 दिसंबर 2023 |
37 | एसएमवीडी कटरा-नई दिल्ली | एन.आर. | 16 | 655 किमी (407 मील) | 8 घंटे 10 मिनट | 130 किमी/घंटा (81 मील प्रति घंटा) | 80 किमी/घंटा (50 मील प्रति घंटा) | |
38 | अमृतसर-दिल्ली जंक्शन | एन.आर. | 8 | 447 किमी (278 मील) | 5 घंटे 30 मिनट | 130 किमी/घंटा (81 मील प्रति घंटा) | 81 किमी/घंटा (50 मील प्रति घंटा) | |
39 | कोयंबटूर-बेंगलुरु छावनी | एसआर | 8 | 374 किमी (232 मील) | 6 घंटे 25 मिनट | 110 किमी/घंटा (68 मील प्रति घंटा) | 58 किमी/घंटा (36 मील प्रति घंटा) | |
40 | मंगलुरु सेंट्रल-मडगांव | एसआर | 8 | 317 किमी (197 मील) | 4 घंटे 45 मिनट | 120 किमी/घंटा (75 मील प्रति घंटा) | 67 किमी/घंटा (42 मील प्रति घंटा) | |
41 | जालना-मुंबई सीएसएमटी | एससीआर | 8 | 435 किमी (270 मील) | 6 घंटे 50 मिनट | 110 किमी/घंटा (68 मील प्रति घंटा) | 64 किमी/घंटा (40 मील प्रति घंटा) | |
42 | कलबुर्गी-एसएमवीटी बेंगलुरु | करोड़ | 8 | 547 किमी (340 मील) | 8 घंटे 45 मिनट | 130 किमी/घंटा (81 मील प्रति घंटा) | 63 किमी/घंटा (39 मील प्रति घंटा) | 12 मार्च 2024 |
43 | न्यू जलपाईगुड़ी-पटना | एनएफआर | 8 | 471 किमी (293 मील) | 6 घंटे 55 मिनट | 130 किमी/घंटा (81 मील प्रति घंटा) | 67 किमी/घंटा (42 मील प्रति घंटा) | |
44 | लखनऊ जंक्शन-देहरादून | नेर | 8 | 545 किमी (339 मील) | 8 घंटे 20 मिनट | 110 किमी/घंटा (68 मील प्रति घंटा) | 65 किमी/घंटा (40 मील प्रति घंटा) | |
45 | अहमदाबाद-मुंबई सेंट्रल | डब्ल्यूआर | 16 | 490 किमी (300 मील) | 5 घंटे 25 मिनट | 130 किमी/घंटा (81 मील प्रति घंटा) | 90 किमी/घंटा (56 मील प्रति घंटा) | |
46 | मैसूरु-चेन्नई सेंट्रल | दक्षिण पश्चिम रेलवे | 8 | 497 किमी (309 मील) | 6 घंटे 25 मिनट | 130 किमी/घंटा (81 मील प्रति घंटा) | 77 किमी/घंटा (48 मील प्रति घंटा) | |
47 | हज़रत निज़ामुद्दीन-खजुराहो | एन.आर. | 8 | 659 किमी (409 मील) | 8 घंटे 20 मिनट | 160 किमी/घंटा (99 मील प्रति घंटा) | 79 किमी/घंटा (49 मील प्रति घंटा) | |
48 | सिकंदराबाद-विशाखापत्तनम | एससीआर | 8 | 698 किमी (434 मील) | 8 घंटे 45 मिनट | 130 किमी/घंटा (81 मील प्रति घंटा) | 80 किमी/घंटा (50 मील प्रति घंटा) | |
49 | रांची-वाराणसी | एसईआर | 8 | 536 किमी (333 मील) | 7 घंटे 50 मिनट | 110 किमी/घंटा (68 मील प्रति घंटा) | 68 किमी/घंटा (42 मील प्रति घंटा) | |
50 | भुवनेश्वर-विशाखापत्तनम | ईसीओआर | 8 | 444 किमी (276 मील) | 5 घंटे 45 मिनट | 130 किमी/घंटा (81 मील प्रति घंटा) | 75 किमी/घंटा (47 मील प्रति घंटा) | |
51 | पटना-गोमती नगर (लखनऊ) | ईसीआर | 8 | 545 किमी (339 मील) | 8 घंटे 25 मिनट | 130 किमी/घंटा (81 मील प्रति घंटा) | 65 किमी/घंटा (40 मील प्रति घंटा) | |
52 | चेन्नई एग्मोर-नागरकोइल | एसआर | 16 | 724 किमी (450 मील) | 8 घंटे 40 मिनट | 110 किमी/घंटा (68 मील प्रति घंटा) | 84 किमी/घंटा (52 मील प्रति घंटा) | 31 अगस्त 2024 |
53 | मदुरै-बेंगलुरु छावनी | एसआर | 8 | 573 किमी (356 मील) | 7 घंटे 45 मिनट | 110 किमी/घंटा (68 मील प्रति घंटा) | 74 किमी/घंटा (46 मील प्रति घंटा) | |
54 | मेरठ-लखनऊ चारबाग | एन.आर. | 8 | 459 किमी (285 मील) | 7 घंटे 15 मिनट | 110 किमी/घंटा (68 मील प्रति घंटा) | 64 किमी/घंटा (40 मील प्रति घंटा) | |
55 | उदयपुर-आगरा छावनी | एनडब्ल्यूआर | 8 | 610 किमी (380 मील) | 8 घंटे 45 मिनट | 130 किमी/घंटा (81 मील प्रति घंटा) | 70 किमी/घंटा (43 मील प्रति घंटा) | 2 सितंबर 2024 |
56 | टाटानगर-पटना | एसईआर | 8 | 451 किमी (280 मील) | 7 घंटे 15 मिनट | 130 किमी/घंटा (81 मील प्रति घंटा) | 62 किमी/घंटा (39 मील प्रति घंटा) | 15 सितंबर 2024 |
57 | टाटानगर-ब्रह्मपुर | एसईआर | 8 | 587 किमी (365 मील) | 9 घंटे 05 मिनट | 130 किमी/घंटा (81 मील प्रति घंटा) | 65 किमी/घंटा (40 मील प्रति घंटा) | |
58 | हावड़ा-राउरकेला | एसईआर | 8 | 412 किमी (256 मील) | 5 घंटे 50 मिनट | 130 किमी/घंटा (81 मील प्रति घंटा) | 71 किमी/घंटा (44 मील प्रति घंटा) | |
59 | हावड़ा-गया | एर | 16 | 459 किमी (285 मील) | 5 घंटे 40 मिनट | 130 किमी/घंटा (81 मील प्रति घंटा) | 81 किमी/घंटा (50 मील प्रति घंटा) | |
60 | हावड़ा-भागलपुर | एर | 8 | 386 किमी (240 मील) | 6 घंटे 20 मिनट | 130 किमी/घंटा (81 मील प्रति घंटा) | 61 किमी/घंटा (38 मील प्रति घंटा) | |
61 | वाराणसी-देवघर | एन.आर. | 8 | 456 किमी (283 मील) | 7 घंटे 20 मिनट | 130 किमी/घंटा (81 मील प्रति घंटा) | 62 किमी/घंटा (39 मील प्रति घंटा) |
वंदे भारत ट्रेन सूची और समय सारणी
वंदे भारत की समय-सारणी और ट्रेन सूची इस प्रकार है:
क्र.सं. | सेवा | गाड़ी संख्या | क्षेत्र | रुकती | कारें | आवृत्ति | यात्रा के समय |
1 | नई दिल्ली-वाराणसी | 22436/22435 | एन.आर. | 2 | 16 | गुरुवार को छोड़कर | 08घं 00मिनट |
2 | नई दिल्ली-एसएमवीडी कटरा | 22439/22440 | एन.आर. | 4 | 16 | मंगलवार को छोड़कर | 08घं 05मिनट |
3 | मुंबई सेंट्रल-गांधीनगर कैपिटल | 20901/20902 | डब्ल्यूआर | 5 | 16 | बुधवार को छोड़कर | 06घं 25मिनट |
4 | नई दिल्ली-अंब अंदौरा | 22447/22448 | एन.आर. | 4 | 16 | मंगलवार को छोड़कर | 05घं 15मिनट |
5 | एमजीआर चेन्नई सेंट्रल-मैसूरु | 20607/20608 | एसआर | 2 | 16 | बुधवार को छोड़कर | 06घं 30मिनट |
6 | बिलासपुर-नागपुर | 20825/20826 | एसईसीआर | 5 | 8 | शनि को छोड़कर | 05घं 30मिनट |
7 | हावड़ा-न्यू जलपाईगुड़ी | 22301/22302 | एर | 3 | 16 | बुधवार को छोड़कर | 07घं 30मिनट |
8 | विशाखापत्तनम-सिकंदराबाद | 20833/20834 | ईसीओआर | 5 | 16 | सूर्य को छोड़कर | 08घं 30मिनट |
9 | मुंबई सीएसएमटी-सोलापुर | 22225/22226 | करोड़ | 5 | 16 | बुधवार को छोड़कर (22225)गुरुवार को छोड़कर (22226) | 06घं 35मिनट |
10 | मुंबई सीएसएमटी-साईनगर शिरडी | 22223/22224 | करोड़ | 4 | 16 | मंगलवार को छोड़कर | 05घं 10मिनट |
11 | रानी कमलापति (हबीबगंज)-हज़रत निज़ामुद्दीन | 20171/20172 | डब्ल्यूसीआर | 3 | 16 | शनि को छोड़कर | 07घं 36मिनट |
12 | सिकंदराबाद-तिरुपति | 20701/20702 | एससीआर | 5 | 16 | मंगलवार को छोड़कर | 08घण्टे 20मिनट |
१३ | एमजीआर चेन्नई सेंट्रल-कोयंबटूर | 20643/20644 | एसआर | 3 | 8 | बुधवार को छोड़कर | 06घं 00मिनट |
14 | अजमेर-चंडीगढ़ | 20977/20978 | एनडब्ल्यूआर | 7 | 16 | बुधवार को छोड़कर | 08घण्टे 25मिनट |
15 | कासरगोड-तिरुवनंतपुरम | 20633/20634 | एसआर | 8 | 16 | गुरुवार को छोड़कर | 08घं 10मिनट |
16 | हावड़ा-पुरी | 22895/22896 | एसईआर | 7 | 16 | गुरुवार को छोड़कर | 06घं 25मिनट |
17 | देहरादून-आनंद विहार टर्मिनल | 22458/22457 | एन.आर. | 6 | 8 | बुधवार को छोड़कर | 04घं 45मिनट |
18 | न्यू जलपाईगुड़ी-गुवाहाटी | 22227/22228 | एनएफआर | 5 | 8 | मंगलवार को छोड़कर | 05घं 30मिनट |
19 | मुंबई सीएसएमटी-मडगांव | 22229/22230 | करोड़ | 7 | 8 | गुरुवार को छोड़कर | 07घं 45मिनट |
20 | पटना-रांची | 22349/22350 | ईसीआर | 6 | 8 | मंगलवार को छोड़कर | 06घं 00मिनट |
21 | केएसआर बेंगलुरु-धारवाड़ | 20661/20662 | दक्षिण पश्चिम रेलवे | 4 | 8 | मंगलवार को छोड़कर | 06घं 25मिनट |
22 | रानी कमलापति (हबीबगंज)-रीवा | 20173/20174 | डब्ल्यूसीआर | 8 | 8 | मंगलवार को छोड़कर | 08घं 00मिनट |
23 | इंदौर-नागपुर | 20911/20912 | डब्ल्यूआर | 4 | 8 | सूर्य को छोड़कर | 08घण्टे 20मिनट |
24 | जोधपुर-साबरमती (अहमदाबाद) | 12461/12462 | एनडब्ल्यूआर | 5 | 8 | मंगलवार को छोड़कर | 06घं 00मिनट |
25 | गोरखपुर-प्रयागराज (इलाहाबाद) | 22549/22550 | नेर | 4 | 8 | शनि को छोड़कर | 07घं 30मिनट |
26 | उदयपुर शहर-जयपुर | 20979/20980 | एनडब्ल्यूआर | 7 | 8 | मंगलवार को छोड़कर | 06घं 20मिनट |
27 | एमजीआर चेन्नई सेंट्रल-विजयवाड़ा | 20677/20678 | एसआर | 4 | 8 | मंगलवार को छोड़कर | 06घं 40मिनट |
28 | चेन्नई एग्मोर-तिरुनेलवेली | 20665/20666 | एसआर | 6 | 8 | मंगलवार को छोड़कर | 07घं 50मिनट |
29 | काचीगुडा-यशवंतपुर | 20703/20704 | एससीआर | 4 | 8 | बुधवार को छोड़कर | 08घं 15मिनट |
30 | पटना-हावड़ा | 22348/22347 | ईसीआर | 7 | 8 | बुधवार को छोड़कर | 06घं 35मिनट |
३१ | रांची-हावड़ा | 20898/20897 | एसईआर | 6 | 8 | मंगलवार को छोड़कर | 07घं 10मिनट |
32 | पुरी-राउरकेला | 20836/20835 | ईसीओआर | 9 | 8 | शनि को छोड़कर | 07घं 45मिनट |
33 | मंगलुरु सेंट्रल-तिरुवनंतपुरम | 20631/20632 | एसआर | 9 | 8 | बुधवार को छोड़कर | 08घं 40मिनट |
34 | अहमदाबाद-ओखा | 22925/22926 | डब्ल्यूआर | 8 | 8 | बुधवार को छोड़कर (22926)मंगलवार को छोड़कर (22925) | 06घं 30मिनट |
35 | वाराणसी-नई दिल्ली | 22415/22416 | एन.आर. | 2 | 16 | मंगलवार को छोड़कर | 08घं 05मिनट |
36 | आनंद विहार टर्मिनल-अयोध्या छावनी | 22426/22425 | एन.आर. | 2 | 8 | बुधवार को छोड़कर | 08घण्टे 20मिनट |
37 | एसएमवीडी कटरा-नई दिल्ली | 22478/22477 | एन.आर. | 5 | 16 | बुधवार को छोड़कर | 08घं 10मिनट |
38 | अमृतसर-दिल्ली जंक्शन | 22488/22487 | एन.आर. | 5 | 8 | गुरुवार को छोड़कर | 05घं 30मिनट |
39 | कोयंबटूर-बेंगलुरु छावनी | 20642/20641 | एसआर | 5 | 8 | गुरुवार को छोड़कर | 06घं 25मिनट |
40 | मंगलुरु सेंट्रल-मडगांव | 20646/20645 | एसआर | 2 | 8 | गुरुवार को छोड़कर | 04घं 45मिनट |
41 | जालना-मुंबई सीएसएमटी | 20705/20706 | एससीआर | 6 | 8 | बुधवार को छोड़कर | 06घं 50मिनट |
42 | कालाबुरागी (गुलबर्गा)-एसएमवीटी बेंगलुरु | 22231/22232 | करोड़ | 6 | 8 | गुरुवार को छोड़कर (22232)गुरुवार को छोड़कर (22231) | 08घं 45मिनट |
43 | न्यू जलपाईगुड़ी-पटना | 22233/22234 | एनएफआर | 6 | 8 | मंगलवार को छोड़कर | 06घं 55मिनट |
44 | लखनऊ-देहरादून | 22545/22546 | नेर | 3 | 8 | सोम को छोड़कर | 08घण्टे 20मिनट |
45 | अहमदाबाद-मुंबई सेंट्रल | 22962/22961 | डब्ल्यूआर | 4 | 16 | सूर्य को छोड़कर | 05घण्टे 25मिनट |
46 | मैसूर जंक्शन-एमजीआर चेन्नई सेंट्रल | 20663/20664 | दक्षिण पश्चिम रेलवे | 4 | 8 | गुरुवार को छोड़कर | 06घं 25मिनट |
47 | हज़रत निज़ामुद्दीन-खजुराहो | 22470/22469 | एन.आर. | 6 | 8 | सोम को छोड़कर | 08घण्टे 20मिनट |
48 | सिकंदराबाद-विशाखापत्तनम | 20707/20708 | एससीआर | 6 | 8 | गुरुवार को छोड़कर | 08घं 45मिनट |
49 | रांची-वाराणसी | 20887/20888 | एसईआर | 6 | 8 | गुरुवार को छोड़कर | 07घं 50मिनट |
50 | भुवनेश्वर-विशाखापत्तनम | 20841/20842 | ईसीओआर | 7 | 8 | सोम को छोड़कर | 05घं 45मिनट |
51 | पटना-गोमती नगर (लखनऊ) | 22345/22346 | ईसीआर | 5 | 8 | गुरुवार को छोड़कर | 08घण्टे 25मिनट |
52 | चेन्नई एग्मोर-नागरकोइल जंक्शन | 20627/20628 | एसआर | 7 | 16 | बुधवार को छोड़कर | 08घं 40मिनट |
53 | मदुरै जंक्शन-बेंगलुरु छावनी | 20671/20672 | एसआर | 6 | 8 | मंगलवार को छोड़कर | 07घं 45मिनट |
54 | मेरठ शहर-लखनऊ चारबाग | 22490/22489 | एन.आर. | 2 | 8 | मंगलवार को छोड़कर | 07घं 15मिनट |
वंदे भारत ट्रेन- अवलोकन
ट्रेन का नाम | प्रारंभ स्टेशन | समय शुरू | अंतिम स्टेशन | अंत समय | दूरी |
वंदे भारत एक्सप्रेस (12461) | जोधपुर जंक्शन | 5:55 | साबरमती बीजी | 12:05 | 449 कि.मी. |
जू वंदे भारत (12462) | दिल्ली | 21:20 | जोधपुर जंक्शन | 7:50 | 620 कि.मी. |
वंदे भारत एक्सप्रेस (20902) | गांधीनगर कैप | 14:05 | मुंबई सेंट्रल | 20:25 | 520 कि.मी. |
वंदे भारत एक्सप्रेस (22415) | विशाखापत्तनम | 8:35 | नई दिल्ली | 19:05 | 2107 कि.मी. |
वंदे भारत एक्स (22416) | नई दिल्ली | 6:25 | विशाखापत्तनम | 17:50 | 2103 कि.मी. |
एसवीडीके वंदेभारत (22440) | शमता वीडी कटरा | 15:00 | नई दिल्ली | 23:00 | 655 कि.मी. |
आद्र वंदेभारत (22447) | खजुराहो | 18:20 | एच निज़ामुद्दीन | 5:25 | 604 कि.मी. |
आद्र वंदेभारत (22448) | ए.एम.बी.अंदौरा | 13:00 | नई दिल्ली | 18:25 | 437 कि.मी. |
वंदे भारत एक्सप्रेस (22457) | आनंद विहार टीआरएम | 17:50 | देहरादून | 22:35 | 302 कि.मी. |
वंदे भारत एक्सप्रेस (22895) | हावड़ा जंक्शन | 6:10 | पुरी | 12:35 | 502 कि.मी. |
वंदे भारत एक्सप्रेस (22896) | पुरी | 13:50 | हावड़ा जंक्शन | 20:30 | 502 कि.मी. |
ओखा वंदे बी (22925) | अहमदाबाद जंक्शन | 18:10 | ओखा | 0:40 | 499 कि.मी. |
आदि वंदे भारत (22926) | कालका | 10:20 | बांद्रा टर्मिनस | 14:45 | 1676 कि.मी. |
वंदे भारत एक्सप्रेस (22961) | सूरत | 13:30 | हापा | 23:15 | 552 कि.मी. |
वंदे भारत एक्सप्रेस (22962) | हापा | 4:55 | सूरत | 14:50 | 552 कि.मी. |
वंदे भारत एक्स (22435) | वाराणसी जंक्शन | 15:00 | नई दिल्ली | 23:00 | 771 कि.मी. |
वंदे भारत स्पेशल (02435) | वाराणसी जंक्शन | 15:00 | नई दिल्ली | 23:00 | 769 कि.मी. |
वंदे भारत स्पेशल (02436) | नई दिल्ली | 6:00 | वाराणसी जंक्शन | 14:00 | 769 कि.मी. |
